AI 编程 CLI 工具真实花费对比(用了30天的账单)
· 5 分钟阅读
一个月到底花多少钱?
先说结论:重度用户月均 ¥150-400,轻度用户 ¥50 以内。
| 工具 | 轻度(30分钟/天) | 中度(2小时/天) | 重度(4+小时/天) |
|---|---|---|---|
| Antigravity CLI | ¥0 | ¥0 | ¥0-145(可能限速) |
| Codex CLI (Plus) | ¥145/月 | ¥145/月 | ¥145/月(会限速) |
| Claude Code Pro | ¥145/月 | ¥145/月(限额) | 月中就用完 |
| Claude Code Max | ¥730-1450/月 | ¥730-1450/月 | ¥730-1450/月 |
| 中转服务 | ¥49-68/月 | ¥49-68/月 | ¥49-68/月 |
| OpenCode + BYOK | ¥20-70/月 | ¥200-500/月 | ¥700-2000/月 |
$20 的 Claude Code Pro 够用吗?
不够。至少对每天写 4 小时代码的人不够。
Pro 的限额大概第三周就开始卡。后半月响应变慢、排队变多。
轻度用户(每天 10-20 次对话)绑绑有余。
API 按量付费一天花多少?
| 场景 | 时长 | Claude API 花费 |
|---|---|---|
| 快速修 bug | 5 分钟 | ¥0.5-1 |
| 写新功能 | 30 分钟 | ¥5-10 |
| 深度重构 | 2 小时 | ¥20-40 |
| 调试马拉松 | 4 小时 | ¥50-85 |
中转服务到底花多少?
| 方案 | 价格 | 月花费 | 稳定性 |
|---|---|---|---|
| 周付 | ¥16.88/周 | ¥67.52/月 | 偶尔断线 |
| 月付 | ¥48.99/月 | ¥48.99/月 | 较稳定 |
建议:先周付试水,稳定了再转月付。
国内用户最优方案
| 预算 | 推荐方案 | 月花费 |
|---|---|---|
| 能省则省 | OpenCode + DeepSeek API | ¥30-80/月 |
| 性价比优先 | 中转月付 | ¥49-68/月 |
| 不差钱 | Claude Code Max | ¥730-1450/月 |
我的选择: OpenCode + DeepSeek,偶尔用中转调 Claude。月均 ¥95 左右。这个数字跑了整整 30 天,包含了 3 次大重构和日常修 bug。
订阅 vs API vs 中转怎么选?
| 订阅 | API 按量 | 中转 | |
|---|---|---|---|
| 费用可预测 | ✅ | ❌ 波动大 | ✅ |
| 重度性价比 | ❌ 贵 | ✅ | ✅ |
| 稳定性 | ✅ | ✅ | ⚠️ 看供应商 |
| 国内可用 | ❌ 需梯子 | ❌ 需梯子 | ✅ 直连 |
大多数人,¥100 以内能解决问题。别被 $200/月 吓到。